全部机型
  • 优惠活动
  • Play系列
  • 腕机系列
  • 红魔系列
  • Z系列

红魔3(NX629J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 黑色SIM卡托 15      
2 红色SIM卡托 15      
3 通用取卡器 11      
4 9V  3A黑色PD充电器 89      
5 红色Type-C转Type-C数据线 49      
6 黑色前壳(留屏价) 780 一级 50 830
7 黑色前壳(不留屏价) 1180 一级 50 1230
8 上喇叭BOX组件 50 一级 50 100
9 黑色电源键 8 一级 50 58
10 黑色音量键 8 一级 50 58
11 红色电源键 8 一级 50 58
12 红色音量键 8 一级 50 58
13 后摄像头镜片 8 一级 50 58
14 拨动开关FPC组件 5 一级 50 55
15 主FPC组件 15 一级 50 65
16 主同轴线缆 4 一级 50 54
17 指纹BTB压紧钢片 2 一级 50 52
18 电容侧键FPC组件 8 一级 50 58
19 闪光灯FPC组件 5 一级 50 55
20 侧键FPC组件 10 一级 50 60
21 电池 130 一级 50 180
22 马达 10 一级 50 60
23 红色拨动开关键 8 一级 50 58
24 黑色拨动开关键 8 一级 50 58
25 下喇叭BOX组件 50 一级 50 100
26 后置摄像头 280 一级 50 330
27 RF小板 70 一级 50 120
28 黑色后壳组件 280 一级 50 330
29 黑色前壳组件(优惠屏黑色) 399 一级 50 449
30 红色后壳组件 280 一级 50 330
31 迷彩色后壳组件 330 一级 50 380
32 红蓝渐变色后壳组件 330 一级 50 380
33 风扇支架组件 95 一级 50 145
34 主FPC压紧钢片组件 2 一级 50 52
35 炫彩灯FPC组件 15 一级 50 65
36 前置摄像头 75 一级 50 125
37 拨动开关导轨组件 5 一级 50 55
38 Dock pin FPC组件 18 一级 50 68
39 全网通64+6G主板 1280 一级 50 1330
40 全网通128+6G主板 720 一级 50 770
41 全网通128+8G主板 720 一级 50 770
42 全网通256+12G主板 830 一级 50 880
43 外屏惠修 268 一口价 0 268

努比亚 阿尔法(SW1002)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 5V 2A白色充电器 19      
2 白色Micro USB数据线 25      
3 黑色表链加长节 20      
4 金色表链加长节 50      
5 充电座 20      
6 nubia pods黑色无线蓝牙耳机 299      
7 nubia pods金色无线蓝牙耳机 499      
8 表链表扣组件 30      
9 金色表链表扣组件 570      
10 黑色表盘组件 450 一级 50 500
11 金色表盘组件 550 一级 50 600
12 黑色后壳组件 25 一级 50 75
13 金色后壳组件 200 一级 50 250
14 光感压紧钢片 2 一级 50 52
15 主FPC组件 8 一级 50 58
16 MIC FPC组件 10 一级 50 60
17 5M摄像头 20 一级 50 70
18 电池 20 一级 50 70
19 马达 8 一级 50 58
20 红外FPC组件 28 一级 50 78
21 电池支架组件 5 一级 50 55
22 电池及心率连接器压紧钢片组件 2 一级 50 52
23 喇叭固定钢片组件 5 一级 50 55
24 MIC固定钢片组件 2 一级 50 52
25 听筒/喇叭二合一组件 5 一级 50 55
26 摄像头连接器压紧钢片组件 2 一级 50 52
27 心率FPC组件 20 一级 50 70
28 移动版8+1G主板 200 一级 50 250
29 联通版8+1G主板 260 一级 50 310

红魔3S(NX629J V1S)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 红色SIM卡托 15      
2 通用取卡器 11      
3 取卡器 11      
4 9V  3A黑色PD充电器 89      
5 红色Type-C转Type-C数据线 49      
6 银色SIM卡托 15      
7 黑色SIM卡托 15      
8 上喇叭BOX组件 50 一级 50 100
9 后摄像头镜片 8 一级 50 58
10 拨动开关FPC组件 5 一级 50 55
11 主FPC组件 15 一级 50 65
12 主同轴线缆 4 一级 50 54
13 指纹BTB压紧钢片 2 一级 50 52
14 电容侧键FPC组件 10 一级 50 60
15 闪光灯FPC组件 5 一级 50 55
16 侧键FPC组件 10 一级 50 60
17 电池 130 一级 50 180
18 马达 10 一级 50 60
19 黑色拨动开关键 8 一级 50 58
20 RF小板 70 一级 50 120
21 后置摄像头 280 一级 50 330
22 下喇叭BOX组件 50 一级 50 100
23 红蓝渐变色后壳组件 330 一级 50 380
24 风扇支架组件 95 一级 50 145
25 主FPC压紧钢片组件 2 一级 50 52
26 炫彩灯FPC组件 15 一级 50 65
27 前置摄像头 75 一级 50 125
28 拨动开关导轨组件 5 一级 50 55
29 Dock pin FPC组件 18 一级 50 68
30 红色电源键 8 一级 50 58
31 红色音量键 8 一级 50 58
32 黑色前壳组件(优惠屏黑色) 399 一级 50 449
33 黑色前壳(留屏价) 780 一级 50 830
34 黑色前壳(不留屏价) 1180 一级 50 1230
35 红色拨动开关键 8 一级 50 58
36 银色电源键 8 一级 50 58
37 银色音量键 8 一级 50 58
38 银色后壳组件 280 一级 50 330
39 黑色电源键 8 一级 50 58
40 黑色音量键 8 一级 50 58
41 黑色后壳组件 280 一级 50 330
42 拨动开关导轨组件 5 一级 50 55
43 全网通256+12G主板 870 主板 50 920
44 全网通128+8G主板 730 主板 50 780
45 外屏惠修 268 一口价 0 268

红魔5G(NX659J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 5A电流红色Type C 转 Type C数据线 59      
2 55W PD充电器 109      
3 通用取卡器 11      
4 黑色SIM卡托 15      
5 红色SIM卡托 15      
6 蓝色SIM卡托 20      
7 下触控fpc组件 5 一级 50 55
8 上触控fpc组件 5 一级 50 55
9 主FPC组件 15 一级 50 65
10 炫彩灯转接FPC组件 8 一级 50 58
11 侧键FPC组件 10 一级 50 60
12 耳机座FPC组件 8 一级 50 58
13 竞技键FPC组件 4 一级 50 54
14 炫彩灯FPC组件 10 一级 50 60
15 听筒 25 一级 50 75
16 马达 10 一级 50 60
17 风扇 50 一级 50 100
18 透明版彩色风扇 60 一级 50 110
19 光学指纹模组 80 一级 50 130
20 2M后置摄像头 20 一级 50 70
21 8M后置摄像头 40 一级 50 90
22 左下 RF线 2 一级 50 52
23 右下 RF线 2 一级 50 52
24 右上 RF线 2 一级 50 52
25 左上 RF线 2 一级 50 52
26 主板RF线 2 一级 50 52
27 左天线支架组件 3 一级 50 53
28 右天线支架组件 3 一级 50 53
29 下天线支架组件 6 一级 50 56
30 电池 130 一级 50 180
31 竞技开关导轨 5 一级 50 55
32 黑色电源键 6 一级 50 56
33 黑色音量键 6 一级 50 56
34 红色拨动开关键 6 一级 50 56
35 红色音量键(适用于红蓝渐变) 10 一级 50 60
36 红色电源键(适用于红蓝渐变) 10 一级 50 60
37 黑色拨动开关键 6 一级 50 56
38 洋红色音量键(适用于红蓝渐变色) 12 一级 50 62
39 洋红色电源键(适用于红蓝渐变色) 12 一级 50 62
40 后置摄像头镜片 8 一级 50 58
41 侧键固定钢片 2 一级 50 52
42 黑色前壳(留屏价) 400 一级 50 450
43 黑色前壳(不留屏价) 1150 一级 50 1200
44 红色前壳(留屏价) 550 一级 50 600
45 红色前壳(不留屏价) 1150 一级 50 1200
46 红蓝渐变前壳(留屏价) 550 一级 50 600
47 红蓝渐变前壳(不留屏价) 1300 一级 50 1350
48 黑色前壳透明版(留屏价) 850 一级 50 900
49 黑色前壳透明版(不留屏价) 1250 一级 50 1300
50 黑色后壳组件 160 一级 50 210
51 红蓝渐变后壳组件 220 一级 50 270
52 红色后壳组件 160 一级 50 210
53 透明版后壳组件 250 一级 50 300
54 64M后置摄像头 550 一级 50 600
55 喇叭BOX组件 35 一级 50 85
56 前置摄像头 40 一级 50 90
57 上天线支架组件 40 一级 50 90
58 上天线支架组件(透明版) 50 一级 50 100
59 拓展坞FPC组件 15 一级 50 65
60 USB FPC组件 25 一级 50 75
61 RF小板 45 一级 50 95
62 天线小板3 12 一级 50 62
63 天线小板1 12 一级 50 62
64 天线小板2 12 一级 50 62
65 全网通128+8G主板 1150 主板 50 1200
66 全网通128+12G主板 1220 主板 50 1270
67 全网通256+12G主板 1350 主板 50 1400
68 全网通256+16G主板 1380 主板 50 1430
69 外屏惠修 268 一口价 0 268

nubia Play(NX651J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 3A电流红色Type C转Type C数据线 49 零级   49
2 9V 3A PD国标充电器 60 零级   60
3 黑色耳机TYPE-C音频转接线 20 零级   20
4 取卡器 5 零级   5
5 黑色SIM卡托 15 零级   15
6 蓝色SIM卡托 15 零级   15
7 银色SIM卡托 15 零级   15
8 电容触控键FPC组件 15 一级 50 65
9 侧按键FPC组件 15 一级 50 65
10 主FPC组件 15 一级 50 65
11 喇叭BOX组件 20 一级 50 70
12 听筒 8 一级 50 58
13 马达 5 一级 50 55
14 2M后置景深摄像头 13 一级 50 63
15 2M后置微距摄像头 16 一级 50 66
16 8M后置广角摄像头 30 一级 50 80
17 侧板同轴线2 2 一级 50 52
18 侧板同轴线1 2 一级 50 52
19 小板同轴线1 2 一级 50 52
20 小板同轴线2 2 一级 50 52
21 侧天线支架组件 4 一级 50 54
22 下天线支架组件 2 一级 50 52
23 电池 110 一级 50 160
24 后摄像头支架 5 一级 50 55
25 黑色音量键 4 一级 50 54
26 黑色电源键 3 一级 50 53
27 蓝色音量键 4 一级 50 54
28 蓝色电源键 3 一级 50 53
29 银色电源键 4 一级 50 54
30 银色音量键 5 一级 50 55
31 摄像头镜片 5 一级 50 55
32 按键固定钢片 2 一级 50 52
33 黑色前壳组件 600 一级 50 650
34 银色前壳组件 680 一级 50 730
35 蓝色前壳组件 630 一级 50 680
36 黑色后壳组件 120 一级 50 170
37 银色后壳组件 160 一级 50 210
38 蓝色后壳组件 120 一级 50 170
39 光学指纹模组 70 一级 50 120
40 48M后置主摄像头 145 一级 50 195
41 12M前置摄像头 35 一级 50 85
42 上天线支架组件 15 一级 50 65
43 USB FPC组件 15 一级 50 65
44 RF小板 30 一级 50 80
45 天线小板 35 一级 50 85
46 全网通128+6G主板 660 主板 50 710
47 全网通256+8G主板 740 主板 50 790
48 全网通128+8G主板 840 主板 50 890

nubia WATCH(SW1003)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 USB转Micro USB数据线 零级 25   25
2 充电器 零级 60   60
3 长硅胶表带端 零级 13   13
4 短硅胶表带端 零级 35   35
5 前壳组件 一级 600 50 650
6 电源键FPC组件 一级 8 50 58
7 电池 一级 80 50 130
8 支架组件 一级 10 50 60
9 按键 一级 15 50 65
10 连接器压紧钢片组件 一级 2 50 52
11 主FPC组件 一级 30 50 80
12 电池盖心率传感器FPC组件 一级 150 50 200
13 主板 主板 480 50 530

红魔5S(NX659J_V1S)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 Type C 转 Type C数据线 59 零级   59
2 充电器 109 零级   109
3 通用取卡针 11 零级   11
4 银色卡托 15 零级   15
5 渐变色卡托 15 零级   15
6 黑色SIM卡托 15 零级   15
7 黑色电源键 6 一级 50 56
8 黑色音量键 6 一级 50 56
9 电池 130 一级 50 180
10 银色音量键 6 一级 50 56
11 银色电源键 6 一级 50 56
12 渐变色音量键 10 一级 50 60
13 渐变色电源键 10 一级 50 60
14 黑色前壳(留屏价) 800 一级 50 850
15 黑色前壳(不留屏价) 1200 一级 50 1250
16 银色前壳(留屏价) 550 一级 50 600
17 银色前壳(不留屏价) 1200 一级 50 1250
18 红蓝渐变前壳(留屏价) 550 一级 50 600
19 红蓝渐变前壳(不留屏价) 1300 一级 50 1350
20 黑色后壳组件 220 一级 50 270
21 渐变色后壳组件 220 一级 50 270
22 银色后壳组件 250 一级 50 300
23 风扇(FPC) 50 一级 50 100
24 光学指纹组件 80 一级 50 130
25 2M 后置摄像头 20 一级 50 70
26 8M 后置摄像头 40 一级 50 90
27 64M后置摄像头 550 一级 50 600
28 前置摄像头 40 一级 50 90
29 主板(8G+128G) 1150 主板 50 1200
30 主板(12G+256G) 2750 主板 50 2800
31 主板(16G+256G) 3250 主板 50 3300
32 外屏惠修 268 一口价 0 268

红魔手表(SW2102)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 充电座 99     99
2 橙色短表带 29     29
3 橙色长表带 20     20
4 白色短表带 29     29
5 白色长表带 20     20
6 黑色短表带 29     29
7 黑色长表带 20     20
8 灰色皮表带组件 149     149
9 棕色皮表带组件 149     149
10 黑色前壳组件 240 一级 50 290
11 黑色后壳组件 100 一级 50 150
12 银色前壳组件 240 一级 50 290
13 128M+128M主板 350 一级 50 400

红魔6Pro(NX669J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 Type C 转 Type C数据线 59     59
2 120W PD充电器 269     269
3 SIM卡托 15     15
4 8M后置摄像头 40 一级 50 90
5 2M后置摄像头 20 一级 50 70
6 8M前置摄像头 50 一级 50 100
7 64M后置摄像头 450 一级 50 500
8 电池 200 一级 50 250
9 音量键 8 一级 50 58
10 电源键 8 一级 50 58
11 拨动开关键 8 一级 50 58
12 黑色后壳组件 230 一级 50 280
13 银色后壳组件 240 一级 50 290
14 透明版后壳组件 260 一级 50 310
15 黑色前壳(留屏价) 800 一级 50 850
16 黑色前壳(不留屏价) 1200 一级 50 1250
17 银色前壳(留屏价) 1200 一级 50 1250
18 银色前壳(不留屏价) 1600 一级 50 1650
19 黑色前壳透明版(留屏价) 880 一级 50 930
20 黑色前壳透明版(不留屏价) 1280 一级 50 1330
21 风扇 55 一级 50 105
22 透明版风扇 60 一级 50 110
23 全网通256+12G主板 3250 一级 50 3300
24 全网通256+16G主板 3550 主板 50 3600

红魔6(NX669J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 Type C 转 Type C数据线 59     59
2 65W PD充电器 119     119
3 SIM卡托 15     15
4 8M后置摄像头 40 一级 50 90
5 2M后置摄像头 20 一级 50 70
6 8M前置摄像头 50 一级 50 100
7 64M后置摄像头 450 一级 50 500
8 电池 130 一级 50 180
9 音量键 8 一级 50 58
10 电源键 8 一级 50 58
11 拨动开关键 8 一级 50 58
12 黑色后壳组件 160 一级 50 210
13 红蓝渐变后壳组件 160 一级 50 210
14 黑色前壳(留屏价) 800 一级 50 850
15 黑色前壳(不留屏价) 1200 一级 50 1250
16 红蓝渐变前壳(留屏价) 850 一级 50 900
17 红蓝渐变前壳(不留屏价) 1250 一级 50 1300
18 全网通128+12G主板 3050 一级 50 3100
19 全网通256+12G主板 3150 一级 50 3200
20 全网通128+8G主板 2850 一级 50 2900

Z30Pro(NX667J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 6A红色Type C转Type C 2.0数据线 59    
2 120W PD充电器 269    
3 SIM卡托 15    
4 16M前置摄像头 60 一级 50 110
5 64M后置广角摄像头 250 一级 50 300
6 64M后置高清主摄像头 450 一级 50 500
7 64M后置人像摄像头 250 一级 50 300
8 电池 180 一级 50 230
9 黑色前壳组件(留屏价) 1200 一级 50 1250
10 黑色前壳组件(不留屏价) 1600 一级 50 1650
11 银色前壳组件(留屏价) 1200 一级 50 1250
12 银色前壳组件(不留屏价) 1600 一级 50 1650
13 黑金色前壳组件(留屏价) 1200 一级 50 1250
14 黑金色前壳组件(不留屏价) 1600 一级 50 1650
15 黑色后壳组件 200 一级 50 250
16 银色后壳组件 230 一级 50 280
17 全网通256+8G主板 2650 主板 50 2700
18 全网通512+16G主板 4100 主板 50 4150
19 全网通256+12G主板 2818 主板 50 2868

红魔6R(NX666J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 6A红色Type C转Type C 2.0数据线 59      
2 55W充电器 99      
3 SIM卡托 15      
4 2M后置摄像头 30 一级 50 80
5 5M后置摄像头 30 一级 50 80
6 16M前置摄像头 60 一级 50 110
7 64M后置摄像头 250 一级 50 300
8 8M后置摄像头 40 一级 50 90
9 电池 130 一级 50 180
10 黑色前壳组件(留屏价) 800 一级 50 850
11 黑色前壳组件(不留屏价) 1200 一级 50 1250
12 银色前壳组件(留屏价) 850 一级 50 900
13 银色前壳组件(不留屏价) 1250 一级 50 1300
14 黑色后壳组件 80 一级 50 130
15 银色后壳组件 80 一级 50 130
16 全网通256+12G主板 2750 主板 50 2800
17 全网通128+8G主板 2450 主板 50 2500
18 全网通128+6G主板 2350 主板 50 2400
19 全网通128+12G主板 2600 主板 50 2650
20 全网通128+12G主板 3050 一级 50 3100

优惠活动

型号 物料名称 活动价 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费)
红魔6Pro(NX669J) 全网通256+12G主板(优惠板) 1100 一级 50 1150
全网通256+16G主板(优惠板) 1250 一级 50 1300
红魔6(NX669J) 银色前壳组件(优惠屏) 1080 一级 50 1130
全网通128+12G主板(优惠板) 1220 一级 50 1270
红魔6SPro(NX669S) 黑色前壳组件(优惠屏) 650 一级 50 700
银色前壳组件(优惠屏) 650 一级 50 700
透明板前壳组件(优惠屏) 720 一级 50 770
全网通128+12G主板(优惠板) 1040 一级 50 1090
全网通256+12G主板(优惠板) 1090 一级 50 1140
全网通256+16G主板(优惠板) 1150 一级 50 1200
全网通512+18G主板(优惠板) 1280 一级 50 1330
红魔5G(NX659J) 全网通128+12G主板 1220 一级 50 1270
全网通256+16G主板 1380 一级 50 1430
全网通128+8G主板 1150 一级 50 1200
全网通256+12G主板 1350 一级 50 1400
黑色前壳组件(留屏价) 400 一级 50 450
红蓝渐变前壳组件(留屏价) 550 一级 50 600
红色前壳组件(留屏价) 550 一级 50 600
红魔5S(NX659J_V1S) 全网通128+8G主板 1150 一级 50 1200
红蓝渐变前壳组件(留屏价) 550 一级 50 600
银色前壳组件(留屏价) 550 一级 50 600
nubia Play(NX651J) 全网通128+8G主板 660 一级 50 710
全网通256+8G主板 740 一级 50 790
红魔3(NX629J) 全网通128+8G主板 720 一级 50 770
全网通256+12G主板 830 一级 50 880
全网通126+6G主板 720 一级 50 770
红魔3S(NX629J V1S) 全网通256+12G主板 870 一级 50 920
全网通128+8G主板 730 一级 50 780
红魔Mars电竞手机(NX619J) 黑色后壳组件 199 一级 50 249
黑色前壳组件 249 一级 50 299
迷彩色后壳组件 199 一级 50 249
红色后壳组件 199 一级 50 249
电池 49 一级 50 99
全网通256+10G主板 1100 一级 50 1150
红魔电竞手机(NX609J) 黑色后壳组件 199 一级 50 249
黑色前壳组件 260 一级 50 310
红色后壳组件 199 一级 50 249
电池 49 一级 50 99
Z17minis(NX589J) 黑色前壳组件 299 一级 50 349
蓝色前壳组件 299 一级 50 349
天蓝色前壳组件 299 一级 50 349
nubiaX(NX616J) 深空灰色后壳组件 299 一级 50 349
天蓝色后壳组件 299 一级 50 349
电池 49 一级 50 99
全网通256+8G主板 899 一级 50 949
金色镭雕前壳组件 530 一级 50 580
深空灰色前壳组件 499 一级 50 549
Z20(NX627J) 全网通512+8G主板 860 一级 50 910
Z18(NX606J) 蓝色前壳组件 690 一级 50 740
电池 49 一级 50 99
Z18mini(NX611J) 蓝色底壳组件 19 一级 50 69
黑色前壳组件 199 一级 50 249
蓝色前壳组件 199 一级 50 249
电池 49 一级 50 99
V18(NX612J) 黑色前壳组件 99 一级 50 149
白色前壳组件 99 一级 50 149

红魔6SPro(NX669S)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 Type C 转 Type C数据线 59      
2 120W快速充电器 269      
3 SIM卡托 15      
4 向量保护套(迷彩版) 89      
5 红魔真无线游戏蓝牙耳机(迷彩) 329      
6 8M后置摄像头 40 一级 50 90
7 2M后置摄像头 20 一级 50 70
8 8M前置摄像头 50 一级 50 100
9 64M后置摄像头 450 一级 50 500
10 电池 200 一级 50 250
11 音量键 8 一级 50 58
12 电源键 8 一级 50 58
13 拨动开关键 8 一级 50 58
14 黑色前壳组件(留屏价) 800 一级 50 850
15 黑色前壳组件(不留屏价) 1200 一级 50 1250
16 黑色后壳组件 160 一级 50 210
17 白色前壳组件(留屏价) 800 一级 50 850
18 白色前壳组件(不留屏价) 1200 一级 50 1250
19 白色后壳组件 230 一级 50 280
20 透明版前壳组件(留屏价) 880 一级 50 930
21 透明版前壳组件(不留屏价) 1280 一级 50 1330
22 透明版后壳组件 260 一级 50 310
23 绿色前壳组件(留屏) 900 一级 50 950
24 绿色前壳组件(不留屏) 1300 一级 50 1350
25 迷彩色后壳组件 280 一级 50 330
26 全网通128+8G主板 2850 主板 50 2900
27 全网通128+12G主板 3050 主板 50 3100
28 全网通256+12G主板 3250 主板 50 3300
29 全网通256+16G主板 3550 主板 50 3600
30 全网通512+18G主板 4050 主板 50 4100

红魔7(NX679J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 Type C 转 Type C数据线(6A) 59
2 165W PD充电器 269
3 SIM卡托 15
4 清水保护套 39
5 8M后置摄像头 40 一级 50 90
6 2M后置摄像头 20 一级 50 70
7 8M前置摄像头 50 一级 50 100
8 64M后置摄像头 450 一级 50 500
9 电池 200 一级 50 250
10 音量键 8 一级 50 58
11 电源键 8 一级 50 58
12 拨动开关键 8 一级 50 58
13 黑色前壳组件(留屏) 800 一级 50 850
14 黑色前壳组件(不留屏) 1200 一级 50 1250
15 黑色后壳组件 160 一级 50 210
16 蓝色前壳组件(留屏) 800 一级 50 850
17 蓝色前壳组件(不留屏) 1200 一级 50 1250
18 渐变色后壳组件 160 一级 50 210
19 透明版前壳组件(留屏价) 880 一级 50 930
20 透明版前壳组件(不留屏) 1280 一级 50 1330
21 透明版后壳组件 240 一级 50 290
22 全网通128+8G主板 2850 主板 50 2900
23 全网通128+12G主板 3050 主板 50 3100
24 全网通256+12G主板 3250 主板 50 3300
25 全网通512+16G主板 3550 主板 50 3600

红魔7Pro(NX709J)非保价格表

序号 物料名称 维修物料价格 维修级别 人工费标准 报价合计(用户价+人工费),未包含运保费
1 Type C 转 Type C数据线(6A) 59
2 165W PD充电器 299
3 SIM卡托 15
4 清水保护套 39
5 8M后置摄像头 40 一级 50 90
6 2M后置摄像头 20 一级 50 70
7 8M前置摄像头 50 一级 50 100
8 64M后置摄像头 450 一级 50 500
9 电池 200 一级 50 250
10 音量键 8 一级 50 58
11 电源键 8 一级 50 58
12 拨动开关键 8 一级 50 58
13 黑色前壳组件(留屏) 950 一级 50 1000
14 黑色前壳组件(不留屏) 1350 一级 50 1400
15 黑色后壳组件 240 一级 50 290
16 蓝色前壳组件(留屏) 1000 一级 50 1050
17 蓝色前壳组件(不留屏) 1400 一级 50 1450
18 渐变色后壳组件 240 一级 50 290
19 透明版前壳组件(留屏) 950 一级 50 1000
20 透明版前壳组件(不留屏) 1350 一级 50 1400
21 透明版后壳组件 220 一级 50 270
22 全网通256+12G主板 2550 主板 50 2600
23 全网通256+16G主板 2650 主板 50 2700

说明:

1、 保外维修费用:维修物料费用+人工费+邮寄运保费。

2、 维修物料费用:若一次维修更换多种物料,物料费用按上表单价和数量累加计算,更换的不良物料用户有权保留。

3、 人工费:软件升级50元,一级维修50元,二级维修100元,三级维修150元,进液维修200元;零级物料用户直接购买,不再收取人工费;人工费按照最高维修级别计算一次。

4、外屏惠修:采取一口价报价模式,存在内屏故障、进液腐蚀、私拆、私修、机身变形等问题的设备,不支持参加外屏惠修一口价活动。参加活动的设备需要返回工厂维修,周期较长,故障件不返还。具体请咨询热线或售后网点。实际检测结果按照售后网点初判,最终以维修工厂检测结果为准。

5、 邮寄运保费:如用户自行邮寄,物流费用由用户承担;如用户顺丰到付,在保外维修费中按照实际产生的物流费用收取。

6、 此报价不适用于直接或间接地向古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、克里米亚地区或受限制方运输、销售、转售、转让努比亚产品。此报价取决于客户披露所需产品的最终目的地。

7、 以上查询结果为备件参考价,无法查询的备件价格,请拨打服务热线400-700-6600咨询。